Standort: | 2353 Guntramsdorf |
Objektart: | Wohnung |
Nutzungsart: | Wohnen |
Gesamtmiete*: | 1.264,92 € |
Miete: | 919,00 € |
Betriebskosten: | 230,93 € |
Umsatzsteuer: | 114,99 € |
monatliche Gesamtbelastung: | 1.264,92 € |
Provision: | Gemäß Erstauftraggeberprinzip bezahlt der Abgeber die Provision. |
Kaution: | 4 Bruttomonatsmieten |
* Miete + Nebenkosten (inkl. USt.)
Heizwärmebedarf: | 55 kWh/m²a |
Wohnfläche: | ca. 79,61 m² |
Gärten: | 1 (ca. 25,64 m²) |
Zimmer: | 3 |
Bäder: | 1 |
WC: | 1 |
Loggien: | 2 (ca. 28,03 m²) |
Raumaufteilung | zentral begehbar |
Schlüsselfertig: | Ja |
Die ruhigen Schlafzimmer liegen Richtung Garten mit Loggia. Eine weitere Loggia befindet an der Südseite, Ausgang vom Wohnzimmer aus.
Die neue Küche wurde gerade montiert.
Ein Tiefgaragenplatz kann extra um 83€ exkl. 20%Ust. angemietet werden.
Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem Auftraggeber ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.
Der Immobilienmakler erklärt, dass er – entgegen dem in der Immobilienwirtschaft üblichen Geschäftsgebrauch des Doppelmaklers – einseitig nur für den Vermieter tätig ist.